Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| 6 | KARŞIYAKA SPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
O: OynadığıG: GalibiyetB: BeraberlikM: MağlubiyetA: AttığıY: YediğiAV: AverajP: Puan
1. Hafta Müsabakaları
30 Eki 2026· 19:00Merkez· S1
AFKA GENÇLİK SPOR
1:0
30 Eki 2026· 19:00Merkez· S2
ANADOLUGÜCÜ SPOR
0:7
30 Eki 2026· 19:00Bolvadin· BOLVADİN
HORAN GENÇLİK SPOR
1:1
KARŞIYAKA SPOR
30 Eki 2026· 19:00Şuhut· ŞUHUT-S
ŞUHUT BELEDİYE HİSAR SPOR
4:2