Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| 6 | KARŞIYAKA SPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
O: OynadığıG: GalibiyetB: BeraberlikM: MağlubiyetA: AttığıY: YediğiAV: AverajP: Puan
4. Hafta Müsabakaları
20 Kas 2026· 19:00· M1
ÇAKIRKÖY SPOR
4:3
KARŞIYAKA SPOR
20 Kas 2026· 19:00· D1
SAFA GENÇLİK SPOR
5:1
20 Kas 2026· 19:00· M2
AFKA GENÇLİK SPOR
2:1
20 Kas 2026· 19:00· ÇOBANLAR
IŞIKLAR BELEDİYE SPOR
4:1