Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
O: OynadığıG: GalibiyetB: BeraberlikM: MağlubiyetA: AttığıY: YediğiAV: AverajP: Puan
4. Hafta Müsabakaları
21 Kas 2026· 12:00· BOLVADİN· A
BELEDİYE BOLVADİN TERMAL SPOR
3:2
21 Kas 2026· 12:30· S1· A
KARAKARTAL GENÇLİK SPOR
4:7
21 Kas 2026· 15:00· S1· A
SAFA GENÇLİK SPOR
9:0