Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
O: OynadığıG: GalibiyetB: BeraberlikM: MağlubiyetA: AttığıY: YediğiAV: AverajP: Puan
3. Hafta Müsabakaları
1 Kas 2026· 13:00Merkez· M1· A GRUBU
GEBECELER BELEDİYE SPOR
7:0
1 Kas 2026· 13:00Merkez· D1· A GRUBU
ÇIKRIK GENÇLİK SPOR
4:2
1 Kas 2026· 14:00Evciler· EVCİLER· A GRUBU
EVCİLER SPOR
4:1